Tabla de equivalencias de tasas
Las tasas mensuales más frecuentes en el crédito empresarial colombiano, con su equivalente nominal y efectivo anual.
| Tasa mensual | Nominal anual | Efectiva anual (E.A.) |
|---|---|---|
| 1,0 % | 12,00 % | 12,68 % |
| 1,2 % | 14,40 % | 15,39 % |
| 1,5 % | 18,00 % | 19,56 % |
| 1,8 % | 21,60 % | 23,87 % |
| 2,0 % | 24,00 % | 26,82 % |
| 2,2 % | 26,40 % | 29,84 % |
| 2,5 % | 30,00 % | 34,49 % |
| 3,0 % | 36,00 % | 42,58 % |
La tabla recoge las tasas más frecuentes del crédito empresarial colombiano, no las de Basalto. Basalto no publica una tasa fija. La tasa de cada operación se define tras evaluar la solicitud y se pacta dentro del límite legal de interés vigente al momento del desembolso, según la certificación del interés bancario corriente que expide la Superintendencia Financiera de Colombia para la modalidad de crédito que corresponda.